福彩3D开奖数据实时查询 · 历史记录一键查看
试机号:1 6 9 和值:16 跨度:5
以下为近期福彩3D历史开奖数据,每日更新
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2024349 | 12-19 | 2 7 1 | 10 | 6 |
| 2024348 | 12-18 | 9 4 6 | 19 | 5 |
| 2024347 | 12-17 | 3 0 8 | 11 | 8 |
| 2024346 | 12-16 | 7 2 5 | 14 | 5 |
| 2024345 | 12-15 | 1 9 4 | 14 | 8 |
| 2024344 | 12-14 | 6 3 0 | 9 | 6 |
| 2024343 | 12-13 | 8 5 7 | 20 | 3 |
近期百位号码以中大号为主
十位号码波动较大关注偶数
个位小号出现频率逐渐上升
近10期和值均值约为14.2
以下数据仅供参考,不构成购彩建议
🔥 热门推荐
3 7 9
💎 冷号关注
0 4 6
⭐ 组选推荐
2 5 8
🍀 幸运号码
1 6 3